1 | #190 | Ronge Motorsport | 180 |
2 | #76 | Pöche Motorsport | 176 |
3 | #57 | Team Endgegner | 172 |
4 | #97 | Team HMX/ZK 24h Racing | 171 |
5 | #75 | Team Wittenburger Simsoncross | 170 |
6 | #56 | Ass-Kick-powered-by LangTuning | 169 |
7 | #63 | Bill Tech-Dachdecker Kaul - Spedition Otte | 168 |
8 | #61 | Tech-Gruppe Genthin | 167 |
9 | #18 | Behnert Bau Racing Team | 166 |
10 | #62 | DMD Racing | 164 |
11 | #201 | Rasselbande | 164 |
12 | #161 | JPMC 2radparts | 162 |
13 | #2 | 2 Taktgeschwader Oschatz powered by SH - Tuning | 162 |
14 | #67 | TSF Racing | 162 |
15 | #14 | Hegemann-Racing | 161 |
16 | #90 | Kühlmann Racing Team 1 | 160 |
17 | #79 | Team Zobbenitz | 159 |
18 | #652 | Always Fulljass | 159 |
19 | #64 | Offroad Piloten | 159 |
20 | #191 | Ore-Mountain-Crew by Ronge Motorsport | 159 |
21 | #525 | Offroad Rockets | 158 |
22 | #82 | KKMSH | 158 |
23 | #777 | Hundestaffel by LangTuning | 158 |
24 | #50 | FTT Racing | 157 |
25 | #34 | Altmärker Motorsportfreunde Tangermünde e.V | 156 |
26 | #53 | Team Club Vanessa | 156 |
27 | #68 | Motorsport Mosigkau | 155 |
28 | #181 | Bonn'ys youngstars | 155 |
29 | #518 | Racing Team GRW | 154 |
30 | #11 | TGL Racing | 154 |
31 | #83 | Simson Cross Team 83 | 153 |
32 | #87 | Ostbockjäger | 153 |
33 | #222 | In Team Racing | 152 |
34 | #9 | Slow Motion | 152 |
35 | #88 | Tafelrunde 88 | 151 |
36 | #74 | Autoservice Hoepfner | 150 |
37 | #52 | VEB Pumpe Düse | 150 |
38 | #24 | Astra Lüffingen | 149 |
39 | #8 | K-TEAM Schwedt | 149 |
40 | #26 | Baggerbetrieb Gerke und Sohn | 147 |
41 | #734 | Zweitakt Freunde Südharz | 147 |
42 | #89 | DBASG Racing Team | 147 |
43 | #66 | FSC Immelborn | 147 |
44 | #168 | Kolbenfresser | 146 |
45 | #93 | 2 Takt Dorfkind | 146 |
46 | #51 | Team Schadeland | 144 |
47 | #27 | Die Simpsons | 144 |
48 | #35 | ASC Löken | 144 |
49 | #72 | MC Truppelustig | 144 |
50 | #60 | The 100 by PZ Tuning | 143 |
51 | #36 | Berliner Ackerheizer | 143 |
52 | #100 | Team 100 | 143 |
53 | #21 | MP Racing | 143 |
54 | #94 | Stahlhütte Racing | 143 |
55 | #701 | Anna und die wilden Kerle | 143 |
56 | #200 | Verrückt | 142 |
57 | #5 | Team Isensee | 142 |
58 | #99 | VEB Antriebslos | 142 |
59 | #59 | Team Hühnerschreck | 141 |
60 | #46 | Team Planlos | 141 |
61 | #13 | Eimer Racing | 140 |
62 | #47 | SVG 47 MoKickers | 139 |
63 | #25 | Gefechts Acker | 138 |
64 | #888 | Steel Buddies | 138 |
65 | #171 | De Gääng | 137 |
66 | #55 | AW Racing | 137 |
67 | #7 | Wild Swan's | 137 |
68 | #49 | Die Dorfchaoten | 136 |
69 | #73 | Die Luftgekühlten | 136 |
70 | #80 | WATERBULLS FRIEßNITZ | 136 |
71 | #142 | Boost Nerds | 136 |
72 | #17 | Die Kämpfer | 135 |
73 | #40 | Braapbengelz | 135 |
74 | #115 | HMW Racing-Team e.V. | 134 |
75 | #15 | Motorsportsyndikat "scharfe Stolle" | 134 |
76 | #10 | Team Immer b"e"reit | 134 |
77 | #12 | Korken Riders | 134 |
78 | #710 | Plan B | 133 |
79 | #81 | Team Griese Gegend | 133 |
80 | #101 | Brunauer Simi Heizer | 132 |
81 | #116 | hmw-shop #116 | 131 |
82 | #111 | Enduro-Girls powered by LangTuning | 131 |
83 | #37 | Altmark Simi's | 131 |
84 | #19 | Team Hot Rod | 131 |
85 | #666 | ''''''Black Widow'''''' | 129 |
86 | #32 | Wüstenröhrer | 129 |
87 | #39 | Team Dirty Dorf Racing | 128 |
88 | #43 | OMF - Racing Team | 128 |
89 | #54 | Simsonfreunde Hoher Fläming | 127 |
90 | #444 | Dauer Brenner Racing | 127 |
91 | #77 | LGS Crew | 126 |
92 | #92 | ''''HMMB'''' | 124 |
93 | #22 | Dorfheizer | 124 |
94 | #71 | Ackerfurche Könnigde | 124 |
95 | #31 | Team Feuerwehr | 123 |
96 | #16 | TEAM CALVÖRDE | 123 |
97 | #42 | MSG - Herzföölder Jugend | 122 |
98 | #84 | Eier aus Stahl | 122 |
99 | #78 | Brigade 28 | 121 |
100 | #28 | Die Feld Füchse | 121 |
101 | #29 | ZCA - Racing | 120 |
102 | #86 | Dirt Sharks | 120 |
103 | #69 | IFA-Freunde Kaliss | 119 |
104 | #239 | RängDängGaDäng | 119 |
105 | #85 | VEB SchrägZünder | 118 |
106 | #44 | BS Racing | 117 |
107 | #4 | Bierschinken Racing | 117 |
108 | #6 | Schrottwichtel | 117 |
109 | #91 | Biertakterz | 116 |
110 | #30 | Team Schorfheide | 113 |
111 | #95 | Team Einheit Kette | 112 |
112 | #70 | Bar zur Schmiede Schorstedt | 110 |
113 | #96 | SPRIO 2 BASTARD Racing Team | 101 |
114 | #421 | Schotterflechte Herzföölde | 97 |
115 | #58 | Fußrastenraudis | 86 |
116 | #38 | Weekend Warriors | 76 |
117 | #33 | Bruchpiloten | 67 |
118 | #871 | Ostbockreiter | 57 |
119 | #41 | Flitzefrosch | 54 |
1 | #65 | ewman Gasoline Destroyer PZ-Tuning | 219 |
2 | #56 | ASS - KICK powered by LangTuning | 216 |
3 | #61 | Techgruppe | 208 |
4 | #621 | DMD-Racing II | 207 |
5 | #75 | Team Wittenburger Simsoncross | 205 |
6 | #190 | Ronge Motorsport | 205 |
7 | #41 | Wünsche Performance | 204 |
8 | #201 | Rasselbande | 203 |
9 | #57 | Team Endgegner | 202 |
10 | #115 | HMW Racing-Team | 198 |
11 | #97 | eam HMX/ZK 24h Racing | 198 |
12 | #63 | Team BillTech - Spedition Otte / Dachdecker Kaul | 197 |
13 | #777 | Hundestaffel by LangTuning | 196 |
14 | #64 | DMD Racing | 196 |
15 | #652 | Always Fulljass | 196 |
16 | #88 | Tafelrunde | 195 |
17 | #8 | K-Team Schwedt | 194 |
18 | #191 | Ore-Mountain-Crew | 193 |
19 | #74 | Autoservice Hoepfner | 192 |
20 | #525 | Offroad Rockets | 190 |
21 | #64 | Offroad Piloten | 190 |
22 | #710 | PLAN B | 190 |
23 | #11 | TGL Racing | 188 |
24 | #161 | Stiftung Rahmentest | 186 |
25 | #9 | S-Motion | 185 |
26 | #421 | Schotterflechte Herzföölde | 184 |
27 | #18 | Behnert Bau Racing Team | 184 |
28 | #48 | Team SlimFast | 182 |
29 | #24 | Astra Lüffingen | 182 |
30 | #21 | MP Racing | 182 |
31 | #34 | Altmärker Motorsportfreunde Tangermünde | 182 |
32 | #54 | AW Racing 1 | 181 |
33 | #59 | Team Hühnerschreck | 180 |
34 | #51 | Team Schadeland | 179 |
35 | #83 | Simson Cross Team 83 | 178 |
36 | #72 | MC Truppelustig | 177 |
37 | #36 | Berliner Ackerheizer | 177 |
38 | #181 | Bonny's youngstars | 176 |
39 | #89 | DBASG Racing Team | 174 |
40 | #3 | Monster Mannsdorf | 172 |
41 | #2 | 2 Takt Geschwader Oschatz | 171 |
42 | #45 | Gemisch Vernichter/Isolator Spezial | 171 |
43 | #46 | Team Planlos | 171 |
44 | #19 | Team Hot Rod | 171 |
45 | #53 | Team Club Vanessa | 170 |
46 | #50 | FTT Racing | 170 |
47 | #42 | MSG - Herzföölder Jugend | 169 |
48 | #66 | FSC - Immelborn | 169 |
49 | #71 | Ackerfurche Könnigde | 169 |
50 | #87 | Ostbockjäger | 168 |
51 | #79 | Team Zobbenitz | 168 |
52 | #52 | VEB Pumpe-Düse | 167 |
53 | #5 | Team Isensee | 167 |
54 | #168 | Kolbenfresser | 166 |
55 | #93 | 2 Takt Dorfkind | 166 |
56 | #33 | Bruchpiloten | 165 |
57 | #107 | Pulverwerkstatt 107 | 165 |
58 | #39 | Team Dirty Dorf Racing | 165 |
59 | #73 | Die Luftgekühlten | 164 |
60 | #68 | Motorsport Mosigkau | 164 |
61 | #14 | O-S-T OST.Stahl-Turbo | 163 |
62 | #55 | AW Racing 2 | 162 |
63 | #40 | Braapbengelz | 161 |
64 | #142 | Boost Nerds | 161 |
65 | #116 | HMW Racing-Team 2 | 158 |
66 | #7 | Wild Swans | 158 |
67 | #82 | KKMSH | 158 |
68 | #32 | Wüstenröhrer | 157 |
69 | #10 | Team immer b"e"reit | 156 |
70 | #26 | Baggerbetrieb Gerke und Sohn | 156 |
71 | #77 | LGS-Crew | 155 |
72 | #111 | Enduro-Girls | 153 |
73 | #85 | VEB Schräg Zünder | 152 |
74 | #81 | Team Griese Gegend | 152 |
75 | #13 | Eimer Racing | 152 |
76 | #734 | Zweitakt Freunde Südharz | 152 |
77 | #37 | Altmark Simi's | 152 |
78 | #666 | "Black Widow" | 151 |
79 | #47 | SVG 47 MoKickers | 151 |
80 | #60 | 100 The Challenge Festival | 149 |
81 | #25 | Gefechts Acker | 147 |
82 | #6 | Schrottwichtel | 145 |
83 | #49 | Die Dorfchaoten | 145 |
84 | #12 | Korken Riders | 145 |
85 | #701 | Pioniere | 144 |
86 | #91 | Biertakterz | 144 |
87 | #38 | Weekend Warriors | 143 |
88 | #31 | Team Feuerwehr | 142 |
89 | #17 | Die Kämpfer | 141 |
90 | #171 | De Gääng | 141 |
91 | #100 | Die 3 lustigen Vier | 137 |
92 | #4 | Bierschinken Racing | 136 |
93 | #29 | ZCA - Racing by Kultmopeds | 136 |
94 | #70 | Bar zur Schmiede Schorstedt | 135 |
95 | #101 | Brunauer Simi Heizer | 135 |
96 | #15 | "Motorsportsyndikat scharfe Stolle" | 135 |
97 | #239 | RängDängGaDäng | 133 |
98 | #95 | Team Einheit Kette | 132 |
99 | #92 | "HMMB" | 127 |
100 | #99 | RW-Simson-Sport | 127 |
Ergebnisse 2022
1 | #56 | ASS Kick powered by LangTuning | 294 |
2 | #65 | Newman Gasoline Destroyer | 293 |
3 | #621 | DMD- Racing II | 291 |
4 | #41 | Wünsche Performance | 282 |
5 | #18 | Behnert Bau Racing Team | 276 |
6 | #63 | BillTech- Spedition Otte/ Dachdecker Kaul | 276 |
7 | #652 | Always Fulljas | 275 |
8 | #9 | S - motion | 273 |
9 | #191 | LangTuning / Ore-Mountain-Crew | 272 |
10 | #24 | Astra Lüffingen | 272 |
11 | #62 | DMD- Racing | 271 |
12 | #74 | Autoservice Hoepfner | 269 |
13 | #75 | Team Wittenburger Simsoncross 2 | 268 |
14 | #8 | K-Team Schwedt | 267 |
15 | #11 | TGL | 265 |
16 | #54 | AW Racing 2 | 262 |
17 | #64 | Offroad Piloten | 259 |
18 | #52 | VEB Pumpe- Düse | 258 |
19 | #421 | Schotterflechte Herzföölde | 258 |
20 | #518 | Racing Team GRW | 257 |
21 | #59 | Team Hühnerschreck | 257 |
22 | #51 | Team Schadeland | 257 |
23 | #525 | Offroad Rockets | 255 |
24 | #60 | 100 The Challenge Festival | 253 |
25 | #88 | Tafelrunde | 250 |
26 | #57 | Team Endgegner | 250 |
27 | #142 | Boost Nerds | 248 |
28 | #21 | MP Racing | 246 |
29 | #48 | Team SlimFast | 244 |
30 | #45 | Gemisch Vernichter/Isolator Spe | 244 |
31 | #71 | Ackerfurche Könnigde | 241 |
32 | #55 | AW Racing 1 | 239 |
33 | #888 | Steel Buddies Altmark | 238 |
34 | #33 | Bruchpiloten | 237 |
35 | #79 | Team Zobbenitz | 237 |
36 | #19 | Team Hot Rod | 236 |
37 | #181 | Bonny´s youngstar´s | 235 |
38 | #61 | MSC Pocahontas | 235 |
39 | #10 | Team Immer B"e"reit | 235 |
40 | #37 | Altmark Simi´s | 234 |
41 | #72 | MC Truppelustig | 234 |
42 | #85 | RSK - Aluschweisser Bernau | 233 |
43 | #171 | De Gääng | 233 |
44 | #68 | Motorsport Mosigkau | 232 |
45 | #87 | Ostbockjäger | 232 |
46 | #101 | Brunauer Simi Heizer | 231 |
47 | #73 | Die Luftgekühlten | 230 |
48 | #83 | MOTHOR Racing | 229 |
49 | #42 | MSG - Herzföölder- Jugend | 228 |
50 | #3 | Monster Mannsdorf | 228 |
51 | #200 | Verrückt | 225 |
52 | #7 | Wild Swans Erzgebirge | 225 |
53 | #40 | Braapbengelz | 223 |
54 | #25 | Gefechts Acker | 223 |
55 | #15 | Motorsportsyndikat scharfe Stolle | 223 |
56 | #66 | FSC Immelborn | 221 |
57 | #36 | Berliner Ackerheizer | 220 |
58 | #27 | Die SimPsons | 219 |
59 | #31 | TEAM Feuerwehr | 218 |
60 | #78 | Die Canyon-Heizer | 217 |
61 | #6 | Schrottwichtel | 216 |
62 | #81 | Team Griese Gegend | 214 |
63 | #32 | Wüstenröhrer | 210 |
64 | #53 | Eastside Jagdwurst Custom | 210 |
65 | #47 | SVG 47 MoKickers | 209 |
66 | #67 | Die Wernersens | 208 |
67 | #28 | Die Feld Füchse | 208 |
68 | #17 | Die Kämpfer | 207 |
69 | #46 | Team Planlos | 205 |
70 | #44 | BS Racing | 205 |
71 | #12 | Korken Riders | 203 |
72 | #69 | IFA-Freunde Kaliss | 200 |
73 | #49 | Die Dorfchaoten | 200 |
74 | #82 | Waffenschmiede Bralitz | 198 |
75 | #80 | Waterbulls Friesnitz | 197 |
76 | #26 | Baggerbetrieb Gerke und Sohn | 196 |
77 | #4 | Bierschinken Racing | 196 |
78 | #89 | DBASG Racingteam | 195 |
79 | #86 | Rosier Racing | 186 |
80 | #5 | Team Isensee | 186 |
81 | #70 | Bar zur Schmiede Schorstedt | 184 |
82 | #631 | Team Mücke | 183 |
83 | #710 | Plan B | 181 |
84 | #30 | KZH Ole Ole | 181 |
85 | #13 | Eimer Racing | 180 |
86 | #29 | ZCA- Racing by Kultmopeds | 179 |
87 | #35 | ASC Löken | 176 |
88 | #39 | Team Dirty Dorf Racing | 175 |
89 | #23 | Kühlrippenspritzer | 165 |
90 | #115 | HMW-Racing-Team e.V. | 160 |
91 | #701 | Pioniere Gera | 154 |
92 | #58 | HB Werk Racing | 143 |
93 | #76 | Wachauer Grünschnäbel | 116 |
94 | #38 | Weekend Warriors | 113 |
95 | #100 | Die polnischen Fahrer | 111 |
96 | #43 | VEB Lamberti | 81 |
97 | #22 | Drehzahl Affen e.V. | 71 |
98 | #50 | Turbotechnik Hotz | 69 |
99 | #219 | Dust Devils Altmark | 51 |
100 | #84 | Arbeiten und Neilassen | 38 |
Ergebnisse 2021
1 | #63 | BillTech - Spedition Otte/ Dachdecker Kaul | 336 |
2 | #56 | ASS Kick | 331 |
3 | #65 | Newman Gasoline Destroyer | 329 |
4 | #191 | Ore Mountain Crew | 329 |
5 | #62 | DMD- Racing | 327 |
6 | #652 | Always Fulljas | 310 |
7 | #201 | Rasselbande | 307 |
8 | #52 | VEB Pumpe Düse | 304 |
9 | #61 | MSC Pocahontas | 303 |
10 | #77 | Team Wittenburger Simsoncross | 299 |
11 | #9 | S-motion | 295 |
12 | #24 | Astra Lüffingen | 295 |
13 | #75 | Team Wittenburger Simsoncross 2 | 294 |
14 | #55 | AW Racing | 293 |
15 | #40 | Bemer Racing | 292 |
16 | #115 | HMW-Racing-Team | 291 |
17 | #8 | K-Team- Schwedt | 291 |
18 | #74 | Autoservice Hoepfner | 287 |
19 | #142 | Boost Nerds | 285 |
20 | #18 | Behnert Bau Racing Team | 284 |
21 | #51 | Team Schadeland | 281 |
22 | #66 | FSC Immelborn | 280 |
23 | #888 | Steel Buddies Altmark | 279 |
24 | #525 | Offroad Rockets | 279 |
25 | #11 | TGL Racing | 278 |
26 | #45 | Gemisch Vernichter / Isolator Spezial | 276 |
27 | #21 | MP Racing | 275 |
28 | #85 | RSK Aluschweisser | 275 |
29 | #88 | Tafelrunde | 274 |
30 | #50 | Turbotechnik Hotz | 273 |
31 | #72 | MC- Truppelustig | 268 |
32 | #83 | MOTHOR Racing | 268 |
33 | #4 | Bierschinken Racing | 267 |
34 | #70 | Bar zur Schmiede Schorstedt | 264 |
35 | #71 | AFK Könnigde | 263 |
36 | #10 | Team Immer b"e"reit | 261 |
37 | #5 | Team Isensee | 260 |
38 | #57 | Team Endgegner | 260 |
39 | #48 | Team Slimfast | 258 |
40 | #73 | Die Luftgekühlten | 255 |
41 | #6 | Schrottwichtel | 253 |
42 | #59 | Team Hühnerschreck | 251 |
43 | #101 | Brunauer Simi Heizer | 244 |
44 | #42 | MSG-Herzfoelder Jugend | 244 |
45 | #33 | Bruchpiloten | 242 |
46 | #53 | Eastside Jagdwurst Custom | 239 |
47 | #14 | O-S-T Ost-Stahl-Turbo | 238 |
48 | #38 | Weekend Warriors | 238 |
49 | #666 | Mein Lieblings Team | 237 |
50 | #181 | Bonnys young stars | 237 |
51 | #31 | Team Feuerwehr | 237 |
52 | #25 | Gefechtsacker | 237 |
53 | #17 | Die Kämpfer | 236 |
54 | #15 | Motorsportsyndikat Scharfe Stolle | 228 |
55 | #67 | Die Wernersens | 226 |
56 | #421 | Schotterflechte | 223 |
57 | #200 | Verrückt | 222 |
58 | #19 | Team Hot Rod | 220 |
59 | #32 | Wüstenröhrer | 218 |
60 | #44 | BS RACING | 217 |
61 | #49 | Die Dorfchaoten | 210 |
62 | #171 | De Gääng | 210 |
63 | #60 | MSC Altmark | 209 |
64 | #20 | H1 | 207 |
65 | #30 | KZH Ole Ole | 207 |
66 | #36 | Berliner Ackerheizer | 205 |
67 | #23 | Kühlrippenspritzer | 204 |
68 | #79 | Team Zobbenitz | 203 |
69 | #27 | Die SimPsonS | 202 |
70 | #64 | Offroad Piloten | 191 |
71 | #37 | Altmark Simi´s | 183 |
72 | #28 | Feld Füchse | 179 |
73 | #631 | Team Mücke | 170 |
74 | #41 | Team Power | 170 |
75 | #219 | Biernackenkommando | 154 |
76 | #69 | IFA-Freunde Kaliss | 154 |
77 | #16 | WP Schönberg | 145 |
78 | #12 | Simsonfighter | 141 |
79 | #76 | Simsonschmiede Werben | 123 |
80 | #43 | VEB Lamberti | 121 |
81 | #68 | CC-Performance | 110 |
82 | #13 | Eimer Racing | 83 |
83 | #3 | Monster Mannsdorf | 82 |
84 | #710 | Plan B | 67 |
85 | #29 | KILOWATTWANDERER | 60 |
86 | #47 | KolbenKingsss | 57 |
Ergebnisse 2020
1 | #56 | Ass Kick | 410 |
2 | #63 | BillTech sp. Dachdecker Kaul | 410 |
3 | #62 | DMD Racing | 390 |
4 | #191 | Ore Mountain Crew | 377 |
5 | #65 | Newman Gasoline Destroyer | 373 |
6 | #9 | S-Motion | 368 |
7 | #45 | Gemisch Vernichter/ Isolator Spezial | 362 |
8 | #24 | Astra Lüffingen | 359 |
9 | #61 | MSC Pocahontas | 357 |
10 | #74 | Autoservice Hoepfner | 356 |
11 | #652 | Always Fulljass | 356 |
12 | #66 | FSC Immelborn | 354 |
13 | #79 | Team Zobbenitz | 353 |
14 | #52 | VEB Pumpe Düse | 348 |
15 | #888 | Steel Buddies Altmark | 345 |
16 | #11 | TGL | 341 |
17 | #50 | Turbotechnik Hotz | 338 |
18 | #40 | CultCrewAltmark | 338 |
19 | #60 | Flyin´ Star | 337 |
20 | #59 | Team Hühnerschreck | 337 |
21 | #51 | Team Schadeland | 337 |
22 | #18 | Behnert Bau Racing Team | 332 |
23 | #25 | Gefechts Acker | 318 |
24 | #37 | Altmark Simi´s | 317 |
25 | #20 | H1 | 314 |
26 | #72 | MC Truppelustig | 314 |
27 | #4 | Bierschinken Racing | 312 |
28 | #22 | Indianer Racing | 312 |
29 | #83 | MOTHOR Racing | 311 |
30 | #70 | Bar zur Schmiede | 306 |
31 | #101 | Brunauer Simi Heizer | 302 |
32 | #53 | Eastside Jagdwurst Customs | 302 |
33 | #3 | Monster Mannsdorf | 299 |
34 | #48 | Team Slimfast | 298 |
35 | #67 | Die Wernersens | 295 |
36 | #73 | Die Luftgekühlten | 291 |
37 | #19 | Team Hot Rod | 289 |
38 | #21 | MP Racing | 288 |
39 | #5 | Team Isensee | 286 |
40 | #64 | Offroad Piloten | 284 |
41 | #23 | Kühlrippenspritzer | 282 |
42 | #171 | De Gääng | 260 |
43 | #46 | Racingteam DM Designs | 259 |
44 | #88 | Tafelrunde | 250 |
45 | #15 | "Motorsportsyndikat" Scharfe Stolle | 243 |
46 | #42 | MSG - Herzföölder - Jugend | 241 |
47 | #28 | Die Feld Füchse | 230 |
48 | #38 | Weekend Warriors | 216 |
49 | #26 | Pfusch & Fummel Rathsleben | 211 |
50 | #36 | Berliner Ackerheizer | 208 |
51 | #43 | VEB Lamberti | 199 |
52 | #54 | AW Racing 2 | 187 |
53 | #631 | Team Mücke | 122 |
54 | #55 | AW Racing | 87 |
55 | #27 | The Moped Soldiers | 51 |
Ergebnisse 2019
1 | #63 | BillTech by Dachdecker Kaul | 481 |
2 | #56 | Ass Kick | 471 |
3 | #62 | DMD Racing | 440 |
4 | #24 | Astra Lüffingen | 439 |
5 | #65 | Newman Gasoline Destroyer | 431 |
6 | #79 | Team Zobbenitz | 419 |
7 | #18 | Behnertbau Racing Team | 415 |
8 | #74 | Autoservice Hoepfner | 413 |
9 | #61 | MSC Pocahontas | 411 |
10 | #60 | Flyin´ Star | 408 |
11 | #54 | AW Racing | 404 |
12 | #9 | S- Motion | 403 |
13 | #66 | FSC Immelborn | 400 |
14 | #83 | MOTHOR Racing | 399 |
15 | #70 | Bar zur Schmiede Schorstedt | 395 |
16 | #3 | Monster Mannsdorf | 395 |
17 | #142 | Team Boost Nerds | 394 |
18 | #86 | Team Eisekalt Zwölfeinhalb | 386 |
19 | #5 | Team Isensee | 382 |
20 | #25 | Gefechts Acker | 376 |
21 | #19 | Team Hot Rod | 371 |
22 | #45 | Gemisch Vernichter/ Isolator Spezial | 370 |
23 | #85 | Rennsportkollektiv Aluschweisser Bernau | 367 |
24 | #6 | Beetzendorfer Outlaws | 366 |
25 | #73 | Die Luftgekühlten | 365 |
26 | #50 | Turbotechnik Hotz | 359 |
27 | #67 | Die Wernersens | 357 |
28 | #4 | Bierschinken Racing | 356 |
29 | #17 | Die Kämpfer | 352 |
30 | #41 | Team Power | 348 |
31 | #37 | Altmark Simi´s | 342 |
32 | #101 | Brunauer Simi Heizer | 341 |
33 | #171 | De Gääng | 337 |
34 | #59 | Team Hühnerschreck | 319 |
35 | #10 | Team immer b(e)reit | 318 |
36 | #53 | Eastside Jagdwurst Custom | 315 |
37 | #71 | AFK Könnigde | 308 |
38 | #72 | MC Truppelustig | 306 |
39 | #20 | H1 | 296 |
40 | #31 | Team Feuerwehr | 296 |
41 | #40 | Cult Crew Altmark | 249 |
42 | #64 | Offroad Piloten | 224 |
43 | #36 | Berliner Ackerheizer | 218 |
44 | #28 | Die Feldfüchse | 215 |
45 | #42 | MSG-Herzföölder-Jugend | 211 |
46 | #2 | Werkskradführer | 173 |
47 | #26 | Pfusch & Fummel Rathsleben | 140 |
48 | #7 | VCK Racing Team | 120 |
49 | #43 | VEB Lamberti | 39 |
Ergebnisse 2018
Pos. | Team Nr. | Team Name | Runden |
1 | #62 | DMD Racing | 756 |
2 | #56 | ASS - Kick | 725 |
3 | #63 | Team BillTech sp. Dachdecker Kaul | 724 |
4 | #65 | Newman Gasline Destroyer | 720 |
5 | #24 | Astra Lüffingen | 688 |
6 | #74 | Autoservice Hoepfner | 664 |
7 | #64 | Offroad Piloten | 633 |
8 | #3 | Monster Mannsdorf | 631 |
9 | #86 | Team Eisekalt Zwölfeinhalb | 624 |
10 | #55 | AW Racing | 612 |
11 | #61 | MSC Pocahontas | 606 |
12 | #73 | Die Luftgekühlten | 604 |
13 | #83 | MOTHOR Racing | 586 |
14 | #53 | Eastside Jagdwurst Customs | 586 |
15 | #5 | Team Isensee | 584 |
16 | #4 | Bierschinken Racing | 562 |
17 | #37 | Altmark Simi´s | 562 |
18 | #67 | Die Wernersens | 548 |
19 | #85 | Rennsportkollektiv Aluschweisser Bernau | 547 |
20 | #19 | Team Hot- Rod | 527 |
21 | #6 | Beetzendorfer Outlaws | 525 |
22 | #70 | Bar zur Schmiede | 511 |
23 | #72 | MC Truppelustig | 504 |
24 | #25 | Team RDA | 483 |
25 | #43 | VEB Lamberti | 416 |
26 | #84 | Heisse Feile e.V. | 305 |
27 | #66 | Blutgruppe 1:50 | 300 |
28 | #17 | De Gääng | 214 |
29 | #36 | Berliner Ackerheizer | 103 |